Einwohner pro km² (Landfläche eines
Staates)
| Land | Bevölkerungsdichte | Rang |
| Monaco | 15,907 | 1 |
| Singapur | 8,775 | 2 |
| Vatikanstadt | 2,273 | 3 |
| Bahrain | 2,115 | 4 |
| Malta | 1,486 | 5 |
| Malediven | 1,305 | 6 |
| Bangladesch | 1,296 | 7 |
| Taiwan | 731 | 8 |
| Barbados | 707 | 9 |
| Mauritius | 646 | 10 |
| San Marino | 575 | 11 |
| Ruanda | 546 | 12 |
| Korea, Republik | 537 | 13 |
| Burundi | 530 | 14 |
| Libanon | 524 | 15 |
| Niederlande | 524 | 16 |
| Indien | 474 | 17 |
| Nauru | 471 | 18 |
| Marshallinseln | 453 | 19 |
| Tuvalu | 451 | 20 |
| Israel | 434 | 21 |
| Haiti | 426 | 22 |
| Komoren | 403 | 23 |
| Philippinen | 397 | 24 |
| Belgien | 396 | 25 |
| Vietnam | 341 | 26 |
| Sri Lanka | 340 | 27 |
| Japan | 338 | 28 |
| Grenada | 333 | 29 |
| Pakistan | 327 | 30 |
| El Salvador | 320 | 31 |
| Großbritannien | 283 | 32 |
| St. Lucia | 277 | 33 |
| Trinidad und Tobago | 275 | 34 |
| Jamaika | 261 | 35 |
| Nigeria | 260 | 36 |
| Luxemburg | 260 | 37 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 259 | 38 |
| Gambia | 252 | 39 |
| Liechtenstein | 252 | 40 |
| Uganda | 250 | 41 |
| Deutschland | 241 | 42 |
| São Tomé und Príncipe | 232 | 43 |
| Antigua und Barbuda | 232 | 44 |
| Malawi | 231 | 45 |
| Dominikanische Republik | 224 | 46 |
| Schweiz | 222 | 47 |
| Katar | 220 | 48 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 218 | 49 |
| Nepal | 217 | 50 |
| Seychellen | 216 | 51 |
| St. Kitts und Nevis | 211 | 52 |
| Italien | 207 | 53 |
| Andorra | 182 | 54 |
| Kosovo | 182 | 55 |
| Kuwait | 176 | 56 |
| Guatemala | 170 | 57 |
| Togo | 164 | 58 |
| Indonesien | 155 | 59 |
| Ghana | 152 | 60 |
| China | 152 | 61 |
| Cabo Verde | 152 | 62 |
| Tonga | 146 | 63 |
| Kiribati | 144 | 64 |
| Zypern | 143 | 65 |
| Mikronesien | 142 | 66 |
| Dänemark | 141 | 67 |
| Tschechische Republik | 140 | 68 |
| Thailand | 137 | 69 |
| Benin | 133 | 70 |
| Syrien | 130 | 71 |
| Sierra Leone | 127 | 72 |
| Polen | 127 | 73 |
| Jordanien | 126 | 74 |
| Aserbaidschan | 124 | 75 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 120 | 76 |
| Äthiopien | 119 | 77 |
| Slowakei | 116 | 78 |
| Albanien | 113 | 79 |
| Ägypten | 112 | 80 |
| Portugal | 112 | 81 |
| Ungarn | 110 | 82 |
| Moldau | 109 | 83 |
| Türkei | 109 | 84 |
| Österreich | 109 | 85 |
| Frankreich | 107 | 86 |
| Armenien | 106 | 87 |
| Malaysia | 105 | 88 |
| Slowenien | 104 | 89 |
| Costa Rica | 104 | 90 |
| Kenia | 102 | 91 |
| Timor-Leste | 101 | 92 |
| Dominica | 99 | 93 |
| Kuba | 99 | 94 |
| Senegal | 98 | 95 |
| Kambodscha | 97 | 96 |
| Irak | 96 | 97 |
| Spanien | 95 | 98 |
| Côte d'Ivoire | 94 | 99 |
| Brunei Darussalam | 93 | 100 |
| Myanmar | 88 | 101 |
| Serbien | 86 | 102 |
| Usbekistan | 86 | 103 |
| Honduras | 85 | 104 |
| Burkina Faso | 84 | 105 |
| Nordmazedonien | 84 | 106 |
| Marokko | 84 | 107 |
| Griechenland | 80 | 108 |
| Rumänien | 79 | 109 |
| Tunesien | 78 | 110 |
| Tansania | 76 | 111 |
| Irland | 76 | 112 |
| Guinea-Bissau | 76 | 113 |
| Bosnien und Herzegowina | 74 | 114 |
| Kroatien | 74 | 115 |
| Samoa | 74 | 116 |
| Lesotho | 73 | 117 |
| Tadschikistan | 73 | 118 |
| Georgien | 70 | 119 |
| Mexiko | 67 | 120 |
| Eswatini | 66 | 121 |
| Ecuador | 66 | 122 |
| Kamerun | 66 | 123 |
| Äquatorialguinea | 64 | 124 |
| Eritrea | 63 | 125 |
| Bulgarien | 63 | 126 |
| Ukraine | 62 | 127 |
| Afghanistan | 62 | 128 |
| Jemen | 61 | 129 |
| Panama | 60 | 130 |
| Iran | 58 | 131 |
| Guinea | 57 | 132 |
| Liberia | 56 | 133 |
| Nicaragua | 56 | 134 |
| Fidschi | 52 | 135 |
| Kongo, Demokratische Republik | 51 | 136 |
| Madagaskar | 51 | 137 |
| Südafrika | 50 | 138 |
| Kolumbien | 48 | 139 |
| Palau | 48 | 140 |
| Belarus | 46 | 141 |
| Montenegro | 45 | 142 |
| Simbabwe | 44 | 143 |
| Dschibuti | 43 | 144 |
| Mosambik | 42 | 145 |
| Litauen | 42 | 146 |
| Bahamas | 41 | 147 |
| Vereinigte Staaten | 37 | 148 |
| Venezuela | 35 | 149 |
| Laos | 34 | 150 |
| Cookinseln | 33 | 151 |
| Kirgisistan | 32 | 152 |
| Angola | 30 | 153 |
| Lettland | 28 | 154 |
| Estland | 28 | 155 |
| Sambia | 28 | 156 |
| Sudan | 27 | 157 |
| Vanuatu | 26 | 158 |
| Brasilien | 26 | 159 |
| Salomonen | 26 | 160 |
| Schweden | 26 | 161 |
| Peru | 25 | 162 |
| Chile | 25 | 163 |
| Bhutan | 23 | 164 |
| Papua-Neuguinea | 22 | 165 |
| Niger | 21 | 166 |
| Somalia | 21 | 167 |
| Algerien | 20 | 168 |
| Uruguay | 20 | 169 |
| Südsudan | 20 | 170 |
| Neuseeland | 19 | 171 |
| Paraguay | 19 | 172 |
| Finnland | 19 | 173 |
| Belize | 18 | 174 |
| Norwegen | 18 | 175 |
| Mali | 18 | 176 |
| Kongo | 18 | 177 |
| Argentinien | 17 | 178 |
| Saudi-Arabien | 17 | 179 |
| Tschad | 15 | 180 |
| Oman | 13 | 181 |
| Turkmenistan | 12 | 182 |
| Bolivien | 11 | 183 |
| Gabun | 10 | 184 |
| Zentralafrikanische Republik | 9 | 185 |
| Russische Föderation | 9 | 186 |
| Kasachstan | 8 | 187 |
| Botsuana | 4 | 188 |
| Kanada | 4 | 189 |
| Mauretanien | 4 | 190 |
| Libyen | 4 | 191 |
| Suriname | 4 | 192 |
| Guyana | 4 | 193 |
| Island | 4 | 194 |
| Australien | 3 | 195 |
| Namibia | 3 | 196 |
| Mongolei | 2 | 197 |
| Ashmore- und Cartierinseln | | 198 |
Geoplay.de > Rankings > Bevölkerungsdichte