| Land | Wachstumsrate | Rang |
| Südsudan | 4,65 | 1 |
| Niger | 3,66 | 2 |
| Angola | 3,33 | 3 |
| Benin | 3,29 | 4 |
| Äquatorialguinea | 3,23 | 5 |
| Uganda | 3,18 | 6 |
| Kongo, Demokratische Republik | 3,11 | 7 |
| Tschad | 3,01 | 8 |
| Mali | 2,90 | 9 |
| Sambia | 2,83 | 10 |
| Burundi | 2,81 | 11 |
| Guinea | 2,74 | 12 |
| Tansania | 2,72 | 13 |
| Kamerun | 2,71 | 14 |
| Sudan | 2,55 | 15 |
| Somalia | 2,55 | 16 |
| Mosambik | 2,54 | 17 |
| Guinea-Bissau | 2,54 | 18 |
| Nigeria | 2,52 | 19 |
| Senegal | 2,46 | 20 |
| Togo | 2,41 | 21 |
| Burkina Faso | 2,40 | 22 |
| Kongo | 2,38 | 23 |
| Ukraine | 2,38 | 24 |
| Äthiopien | 2,37 | 25 |
| Gabun | 2,37 | 26 |
| Venezuela | 2,34 | 27 |
| Sierra Leone | 2,32 | 28 |
| Liberia | 2,32 | 29 |
| Papua-Neuguinea | 2,26 | 30 |
| Malawi | 2,22 | 31 |
| Afghanistan | 2,22 | 32 |
| Madagaskar | 2,18 | 33 |
| Gambia | 2,16 | 34 |
| Ghana | 2,15 | 35 |
| Côte d'Ivoire | 2,13 | 36 |
| Kenia | 2,06 | 37 |
| Timor-Leste | 2,04 | 38 |
| Irak | 1,99 | 39 |
| Mauretanien | 1,92 | 40 |
| Tadschikistan | 1,92 | 41 |
| Simbabwe | 1,91 | 42 |
| Dschibuti | 1,89 | 43 |
| Pakistan | 1,86 | 44 |
| Jemen | 1,78 | 45 |
| Zentralafrikanische Republik | 1,76 | 46 |
| Oman | 1,75 | 47 |
| Namibia | 1,72 | 48 |
| Saudi-Arabien | 1,68 | 49 |
| Syrien | 1,67 | 50 |
| Salomonen | 1,65 | 51 |
| Ruanda | 1,62 | 52 |
| Israel | 1,58 | 53 |
| Philippinen | 1,56 | 54 |
| Vanuatu | 1,55 | 55 |
| Algerien | 1,54 | 56 |
| Luxemburg | 1,52 | 57 |
| Ägypten | 1,49 | 58 |
| Guatemala | 1,49 | 59 |
| Panama | 1,48 | 60 |
| Belize | 1,47 | 61 |
| Libyen | 1,44 | 62 |
| Usbekistan | 1,43 | 63 |
| São Tomé und Príncipe | 1,42 | 64 |
| Brunei Darussalam | 1,40 | 65 |
| Botsuana | 1,34 | 66 |
| Komoren | 1,30 | 67 |
| Honduras | 1,29 | 68 |
| Marshallinseln | 1,26 | 69 |
| Laos | 1,26 | 70 |
| Haiti | 1,23 | 71 |
| Cabo Verde | 1,16 | 72 |
| Australien | 1,13 | 73 |
| Eritrea | 1,12 | 74 |
| Antigua und Barbuda | 1,11 | 75 |
| Kuwait | 1,10 | 76 |
| Paraguay | 1,09 | 77 |
| Bahamas | 1,07 | 78 |
| Suriname | 1,07 | 79 |
| Südafrika | 1,07 | 80 |
| Bolivien | 1,00 | 81 |
| Kiribati | 1,00 | 82 |
| Kambodscha | 0,99 | 83 |
| Malaysia | 0,99 | 84 |
| Bhutan | 0,95 | 85 |
| Neuseeland | 0,95 | 86 |
| Nicaragua | 0,95 | 87 |
| Zypern | 0,95 | 88 |
| Ecuador | 0,94 | 89 |
| Irland | 0,93 | 90 |
| Turkmenistan | 0,92 | 91 |
| Vietnam | 0,89 | 92 |
| Bangladesch | 0,89 | 93 |
| Iran | 0,88 | 94 |
| Singapur | 0,87 | 95 |
| Kasachstan | 0,86 | 96 |
| Island | 0,85 | 97 |
| Marokko | 0,84 | 98 |
| Bahrain | 0,82 | 99 |
| Argentinien | 0,79 | 100 |
| Kirgisistan | 0,79 | 101 |
| Jordanien | 0,78 | 102 |
| Mongolei | 0,78 | 103 |
| Tuvalu | 0,78 | 104 |
| Lesotho | 0,76 | 105 |
| Dominikanische Republik | 0,76 | 106 |
| Schweiz | 0,75 | 107 |
| Costa Rica | 0,74 | 108 |
| Indonesien | 0,73 | 109 |
| Mexiko | 0,72 | 110 |
| Indien | 0,72 | 111 |
| Monaco | 0,71 | 112 |
| Myanmar | 0,71 | 113 |
| Katar | 0,71 | 114 |
| Kanada | 0,71 | 115 |
| Nepal | 0,70 | 116 |
| Eswatini | 0,70 | 117 |
| Liechtenstein | 0,69 | 118 |
| Kosovo | 0,68 | 119 |
| Vereinigte Staaten | 0,67 | 120 |
| Samoa | 0,65 | 121 |
| Türkei | 0,61 | 122 |
| Libanon | 0,61 | 123 |
| Brasilien | 0,61 | 124 |
| Chile | 0,61 | 125 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0,60 | 126 |
| Norwegen | 0,59 | 127 |
| Tunesien | 0,58 | 128 |
| San Marino | 0,57 | 129 |
| Seychellen | 0,56 | 130 |
| St. Kitts und Nevis | 0,56 | 131 |
| Belgien | 0,53 | 132 |
| Malta | 0,51 | 133 |
| Schweden | 0,51 | 134 |
| Kolumbien | 0,48 | 135 |
| Peru | 0,48 | 136 |
| Großbritannien | 0,45 | 137 |
| Dänemark | 0,44 | 138 |
| Aserbaidschan | 0,43 | 139 |
| Fidschi | 0,40 | 140 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 0,40 | 141 |
| Niederlande | 0,39 | 142 |
| Nauru | 0,39 | 143 |
| Sri Lanka | 0,39 | 144 |
| Palau | 0,38 | 145 |
| El Salvador | 0,34 | 146 |
| Guyana | 0,32 | 147 |
| Österreich | 0,30 | 148 |
| Grenada | 0,27 | 149 |
| St. Lucia | 0,26 | 150 |
| Uruguay | 0,26 | 151 |
| Barbados | 0,23 | 152 |
| China | 0,23 | 153 |
| Korea, Republik | 0,21 | 154 |
| Finnland | 0,20 | 155 |
| Frankreich | 0,20 | 156 |
| Thailand | 0,17 | 157 |
| Albanien | 0,16 | 158 |
| Spanien | 0,12 | 159 |
| Trinidad und Tobago | 0,10 | 160 |
| Jamaika | 0,10 | 161 |
| Nordmazedonien | 0,10 | 162 |
| Mauritius | 0,07 | 163 |
| Tschechische Republik | 0,04 | 164 |
| Taiwan | 0,03 | 165 |
| Vatikanstadt | 0,00 | 166 |
| Dominica | -0,01 | 167 |
| Italien | -0,08 | 168 |
| Slowakei | -0,08 | 169 |
| Slowenien | -0,10 | 170 |
| Deutschland | -0,12 | 171 |
| Andorra | -0,12 | 172 |
| Portugal | -0,14 | 173 |
| St. Vincent und die Grenadinen | -0,15 | 174 |
| Kuba | -0,17 | 175 |
| Malediven | -0,20 | 176 |
| Bosnien und Herzegowina | -0,25 | 177 |
| Ungarn | -0,28 | 178 |
| Tonga | -0,34 | 179 |
| Griechenland | -0,35 | 180 |
| Belarus | -0,42 | 181 |
| Armenien | -0,42 | 182 |
| Japan | -0,43 | 183 |
| Montenegro | -0,44 | 184 |
| Kroatien | -0,46 | 185 |
| Russische Föderation | -0,49 | 186 |
| Georgien | -0,50 | 187 |
| Moldau | -0,58 | 188 |
| Serbien | -0,61 | 189 |
| Bulgarien | -0,66 | 190 |
| Mikronesien | -0,73 | 191 |
| Estland | -0,76 | 192 |
| Rumänien | -0,94 | 193 |
| Polen | -1,00 | 194 |
| Litauen | -1,05 | 195 |
| Lettland | -1,14 | 196 |
| Cookinseln | -2,24 | 197 |
Geoplay.de > Rankings > Bevölkerungswachstum