| Land | BIP in USD | Rang |
| China | 23,210,000,000,000 | 1 |
| Vereinigte Staaten | 19,490,000,000,000 | 2 |
| Indien | 9,474,000,000,000 | 3 |
| Japan | 5,443,000,000,000 | 4 |
| Deutschland | 4,199,000,000,000 | 5 |
| Russische Föderation | 4,016,000,000,000 | 6 |
| Indonesien | 3,250,000,000,000 | 7 |
| Brasilien | 3,248,000,000,000 | 8 |
| Großbritannien | 2,925,000,000,000 | 9 |
| Frankreich | 2,856,000,000,000 | 10 |
| Mexiko | 2,463,000,000,000 | 11 |
| Italien | 2,317,000,000,000 | 12 |
| Türkei | 2,186,000,000,000 | 13 |
| Korea, Republik | 2,035,000,000,000 | 14 |
| Spanien | 1,778,000,000,000 | 15 |
| Saudi-Arabien | 1,775,000,000,000 | 16 |
| Kanada | 1,774,000,000,000 | 17 |
| Iran | 1,640,000,000,000 | 18 |
| Australien | 1,248,000,000,000 | 19 |
| Thailand | 1,236,000,000,000 | 20 |
| Ägypten | 1,204,000,000,000 | 21 |
| Taiwan | 1,189,000,000,000 | 22 |
| Polen | 1,126,000,000,000 | 23 |
| Nigeria | 1,121,000,000,000 | 24 |
| Pakistan | 1,061,000,000,000 | 25 |
| Malaysia | 933,300,000,000 | 26 |
| Niederlande | 924,400,000,000 | 27 |
| Argentinien | 922,100,000,000 | 28 |
| Philippinen | 877,200,000,000 | 29 |
| Südafrika | 767,200,000,000 | 30 |
| Kolumbien | 711,600,000,000 | 31 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 696,000,000,000 | 32 |
| Bangladesch | 690,300,000,000 | 33 |
| Irak | 649,300,000,000 | 34 |
| Vietnam | 648,700,000,000 | 35 |
| Algerien | 630,000,000,000 | 36 |
| Belgien | 529,200,000,000 | 37 |
| Singapur | 528,100,000,000 | 38 |
| Schweiz | 523,100,000,000 | 39 |
| Schweden | 518,000,000,000 | 40 |
| Rumänien | 483,400,000,000 | 41 |
| Kasachstan | 478,600,000,000 | 42 |
| Chile | 452,100,000,000 | 43 |
| Österreich | 441,000,000,000 | 44 |
| Peru | 430,300,000,000 | 45 |
| Venezuela | 381,600,000,000 | 46 |
| Norwegen | 381,200,000,000 | 47 |
| Tschechische Republik | 375,900,000,000 | 48 |
| Ukraine | 369,600,000,000 | 49 |
| Irland | 353,300,000,000 | 50 |
| Katar | 339,500,000,000 | 51 |
| Myanmar | 329,800,000,000 | 52 |
| Israel | 317,100,000,000 | 53 |
| Portugal | 314,100,000,000 | 54 |
| Griechenland | 299,300,000,000 | 55 |
| Marokko | 298,600,000,000 | 56 |
| Kuwait | 289,700,000,000 | 57 |
| Ungarn | 289,600,000,000 | 58 |
| Dänemark | 287,800,000,000 | 59 |
| Sri Lanka | 275,800,000,000 | 60 |
| Finnland | 244,900,000,000 | 61 |
| Usbekistan | 223,000,000,000 | 62 |
| Äthiopien | 200,600,000,000 | 63 |
| Angola | 193,600,000,000 | 64 |
| Ecuador | 193,000,000,000 | 65 |
| Oman | 190,100,000,000 | 66 |
| Neuseeland | 189,000,000,000 | 67 |
| Slowakei | 179,700,000,000 | 68 |
| Belarus | 179,400,000,000 | 69 |
| Sudan | 177,400,000,000 | 70 |
| Dominikanische Republik | 173,000,000,000 | 71 |
| Aserbaidschan | 172,200,000,000 | 72 |
| Kenia | 163,700,000,000 | 73 |
| Tansania | 162,500,000,000 | 74 |
| Bulgarien | 153,500,000,000 | 75 |
| Guatemala | 138,100,000,000 | 76 |
| Tunesien | 137,700,000,000 | 77 |
| Kuba | 137,000,000,000 | 78 |
| Ghana | 134,000,000,000 | 79 |
| Serbien | 105,700,000,000 | 80 |
| Panama | 104,100,000,000 | 81 |
| Turkmenistan | 103,700,000,000 | 82 |
| Kroatien | 102,100,000,000 | 83 |
| Côte d'Ivoire | 97,160,000,000 | 84 |
| Litauen | 91,470,000,000 | 85 |
| Kamerun | 89,540,000,000 | 86 |
| Uganda | 89,190,000,000 | 87 |
| Jordanien | 89,000,000,000 | 88 |
| Paraguay | 88,910,000,000 | 89 |
| Libanon | 88,250,000,000 | 90 |
| Costa Rica | 83,940,000,000 | 91 |
| Bolivien | 83,720,000,000 | 92 |
| Nepal | 79,190,000,000 | 93 |
| Uruguay | 78,160,000,000 | 94 |
| Jemen | 73,630,000,000 | 95 |
| Slowenien | 71,230,000,000 | 96 |
| Bahrain | 71,170,000,000 | 97 |
| Afghanistan | 69,450,000,000 | 98 |
| Sambia | 68,930,000,000 | 99 |
| Kongo, Demokratische Republik | 68,600,000,000 | 100 |
| Kambodscha | 64,210,000,000 | 101 |
| Luxemburg | 62,110,000,000 | 102 |
| Libyen | 61,970,000,000 | 103 |
| Senegal | 54,800,000,000 | 104 |
| Lettland | 54,020,000,000 | 105 |
| El Salvador | 51,170,000,000 | 106 |
| Syrien | 50,280,000,000 | 107 |
| Laos | 49,340,000,000 | 108 |
| Honduras | 46,300,000,000 | 109 |
| Bosnien und Herzegowina | 44,830,000,000 | 110 |
| Trinidad und Tobago | 42,850,000,000 | 111 |
| Estland | 41,650,000,000 | 112 |
| Mali | 41,220,000,000 | 113 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 40,000,000,000 | 114 |
| Madagaskar | 39,850,000,000 | 115 |
| Georgien | 39,850,000,000 | 116 |
| Mongolei | 39,730,000,000 | 117 |
| Botsuana | 39,010,000,000 | 118 |
| Mosambik | 37,090,000,000 | 119 |
| Gabun | 36,660,000,000 | 120 |
| Nicaragua | 36,400,000,000 | 121 |
| Albanien | 36,010,000,000 | 122 |
| Burkina Faso | 35,850,000,000 | 123 |
| Simbabwe | 34,270,000,000 | 124 |
| Brunei Darussalam | 33,870,000,000 | 125 |
| Zypern | 31,780,000,000 | 126 |
| Äquatorialguinea | 31,520,000,000 | 127 |
| Nordmazedonien | 31,030,000,000 | 128 |
| Papua-Neuguinea | 30,190,000,000 | 129 |
| Kongo | 29,390,000,000 | 130 |
| Tschad | 28,620,000,000 | 131 |
| Tadschikistan | 28,430,000,000 | 132 |
| Armenien | 28,340,000,000 | 133 |
| Mauritius | 28,270,000,000 | 134 |
| Guinea | 27,970,000,000 | 135 |
| Namibia | 26,600,000,000 | 136 |
| Jamaika | 26,060,000,000 | 137 |
| Benin | 25,390,000,000 | 138 |
| Ruanda | 24,680,000,000 | 139 |
| Moldau | 23,720,000,000 | 140 |
| Kirgisistan | 23,150,000,000 | 141 |
| Malawi | 22,420,000,000 | 142 |
| Niger | 21,860,000,000 | 143 |
| Somalia | 20,440,000,000 | 144 |
| Südsudan | 20,010,000,000 | 145 |
| Haiti | 19,970,000,000 | 146 |
| Kosovo | 19,600,000,000 | 147 |
| Malta | 19,260,000,000 | 148 |
| Island | 18,180,000,000 | 149 |
| Mauretanien | 17,280,000,000 | 150 |
| Togo | 12,970,000,000 | 151 |
| Bahamas | 12,060,000,000 | 152 |
| Eswatini | 11,600,000,000 | 153 |
| Sierra Leone | 11,550,000,000 | 154 |
| Montenegro | 11,080,000,000 | 155 |
| Eritrea | 9,402,000,000 | 156 |
| Suriname | 8,688,000,000 | 157 |
| Fidschi | 8,629,000,000 | 158 |
| Burundi | 8,007,000,000 | 159 |
| Monaco | 7,672,000,000 | 160 |
| Timor-Leste | 7,426,000,000 | 161 |
| Bhutan | 7,205,000,000 | 162 |
| Malediven | 6,901,000,000 | 163 |
| Lesotho | 6,656,000,000 | 164 |
| Guyana | 6,301,000,000 | 165 |
| Liberia | 6,112,000,000 | 166 |
| Gambia | 5,556,000,000 | 167 |
| Barbados | 5,218,000,000 | 168 |
| Liechtenstein | 4,978,000,000 | 169 |
| Cabo Verde | 3,777,000,000 | 170 |
| Dschibuti | 3,640,000,000 | 171 |
| Zentralafrikanische Republik | 3,390,000,000 | 172 |
| Andorra | 3,327,000,000 | 173 |
| Belize | 3,218,000,000 | 174 |
| Guinea-Bissau | 3,171,000,000 | 175 |
| Seychellen | 2,750,000,000 | 176 |
| St. Lucia | 2,542,000,000 | 177 |
| Antigua und Barbuda | 2,398,000,000 | 178 |
| San Marino | 2,064,000,000 | 179 |
| Grenada | 1,634,000,000 | 180 |
| St. Kitts und Nevis | 1,550,000,000 | 181 |
| Salomonen | 1,330,000,000 | 182 |
| Komoren | 1,319,000,000 | 183 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1,265,000,000 | 184 |
| Samoa | 1,137,000,000 | 185 |
| Dominica | 783,000,000 | 186 |
| Vanuatu | 772,000,000 | 187 |
| São Tomé und Príncipe | 686,000,000 | 188 |
| Tonga | 591,000,000 | 189 |
| Mikronesien | 348,000,000 | 190 |
| Cookinseln | 299,900,000 | 191 |
| Palau | 264,000,000 | 192 |
| Kiribati | 227,000,000 | 193 |
| Marshallinseln | 196,000,000 | 194 |
| Nauru | 160,000,000 | 195 |
| Tuvalu | 42,000,000 | 196 |
Geoplay.de > Rankings > BIP aller Staaten