| Land | BIP pro Kopf in USD | Rang |
| Somalia | 400 | 1 |
| Zentralafrikanische Republik | 700 | 2 |
| Burundi | 700 | 3 |
| Kongo, Demokratische Republik | 800 | 4 |
| Malawi | 1,200 | 5 |
| Niger | 1,200 | 6 |
| Mosambik | 1,300 | 7 |
| Liberia | 1,300 | 8 |
| Madagaskar | 1,600 | 9 |
| Komoren | 1,600 | 10 |
| Eritrea | 1,600 | 11 |
| Sierra Leone | 1,600 | 12 |
| Südsudan | 1,600 | 13 |
| Togo | 1,700 | 14 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 1,700 | 15 |
| Haiti | 1,800 | 16 |
| Guinea-Bissau | 1,900 | 17 |
| Burkina Faso | 1,900 | 18 |
| Afghanistan | 2,000 | 19 |
| Kiribati | 2,000 | 20 |
| Ruanda | 2,100 | 21 |
| Salomonen | 2,200 | 22 |
| Mali | 2,200 | 23 |
| Äthiopien | 2,200 | 24 |
| Guinea | 2,200 | 25 |
| Benin | 2,300 | 26 |
| Tschad | 2,300 | 27 |
| Simbabwe | 2,300 | 28 |
| Uganda | 2,400 | 29 |
| Jemen | 2,500 | 30 |
| Gambia | 2,600 | 31 |
| Nepal | 2,700 | 32 |
| Vanuatu | 2,700 | 33 |
| Syrien | 2,900 | 34 |
| Tadschikistan | 3,200 | 35 |
| Tansania | 3,200 | 36 |
| São Tomé und Príncipe | 3,200 | 37 |
| Lesotho | 3,300 | 38 |
| Mikronesien | 3,400 | 39 |
| Kenia | 3,500 | 40 |
| Senegal | 3,500 | 41 |
| Marshallinseln | 3,600 | 42 |
| Dschibuti | 3,600 | 43 |
| Papua-Neuguinea | 3,700 | 44 |
| Kirgisistan | 3,700 | 45 |
| Kamerun | 3,700 | 46 |
| Tuvalu | 3,800 | 47 |
| Côte d'Ivoire | 3,900 | 48 |
| Kambodscha | 4,000 | 49 |
| Sambia | 4,000 | 50 |
| Bangladesch | 4,200 | 51 |
| Sudan | 4,300 | 52 |
| Mauretanien | 4,500 | 53 |
| Ghana | 4,700 | 54 |
| Pakistan | 5,400 | 55 |
| Honduras | 5,600 | 56 |
| Samoa | 5,700 | 57 |
| Nigeria | 5,900 | 58 |
| Nicaragua | 5,900 | 59 |
| Tonga | 5,900 | 60 |
| Timor-Leste | 6,000 | 61 |
| Myanmar | 6,300 | 62 |
| Moldau | 6,700 | 63 |
| Kongo | 6,800 | 64 |
| Angola | 6,800 | 65 |
| Usbekistan | 6,900 | 66 |
| Vietnam | 6,900 | 67 |
| Cabo Verde | 7,000 | 68 |
| Indien | 7,200 | 69 |
| Laos | 7,400 | 70 |
| Bolivien | 7,600 | 71 |
| El Salvador | 8,000 | 72 |
| Guyana | 8,100 | 73 |
| Guatemala | 8,200 | 74 |
| Belize | 8,300 | 75 |
| Philippinen | 8,400 | 76 |
| Marokko | 8,600 | 77 |
| Ukraine | 8,800 | 78 |
| Bhutan | 9,000 | 79 |
| Jordanien | 9,200 | 80 |
| Jamaika | 9,200 | 81 |
| Armenien | 9,500 | 82 |
| Libyen | 9,600 | 83 |
| Fidschi | 9,800 | 84 |
| Eswatini | 10,100 | 85 |
| Georgien | 10,700 | 86 |
| Kosovo | 10,900 | 87 |
| Dominica | 11,000 | 88 |
| Namibia | 11,200 | 89 |
| Ecuador | 11,500 | 90 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 11,500 | 91 |
| Tunesien | 11,900 | 92 |
| Nauru | 12,300 | 93 |
| Kuba | 12,300 | 94 |
| Indonesien | 12,400 | 95 |
| Albanien | 12,500 | 96 |
| Venezuela | 12,500 | 97 |
| Ägypten | 12,700 | 98 |
| Bosnien und Herzegowina | 12,800 | 99 |
| Paraguay | 12,800 | 100 |
| Sri Lanka | 12,900 | 101 |
| Mongolei | 13,000 | 102 |
| Peru | 13,500 | 103 |
| Südafrika | 13,600 | 104 |
| St. Lucia | 14,400 | 105 |
| Kolumbien | 14,400 | 106 |
| Palau | 14,700 | 107 |
| Nordmazedonien | 14,900 | 108 |
| Suriname | 14,900 | 109 |
| Serbien | 15,100 | 110 |
| Grenada | 15,100 | 111 |
| Algerien | 15,200 | 112 |
| Brasilien | 15,600 | 113 |
| China | 16,700 | 114 |
| Cookinseln | 16,700 | 115 |
| Irak | 16,700 | 116 |
| Costa Rica | 16,900 | 117 |
| Botsuana | 17,000 | 118 |
| Dominikanische Republik | 17,000 | 119 |
| Aserbaidschan | 17,500 | 120 |
| Montenegro | 17,800 | 121 |
| Thailand | 17,900 | 122 |
| Gabun | 18,100 | 123 |
| Turkmenistan | 18,200 | 124 |
| Barbados | 18,600 | 125 |
| Belarus | 18,900 | 126 |
| Malediven | 19,200 | 127 |
| Libanon | 19,600 | 128 |
| Mexiko | 19,900 | 129 |
| Iran | 20,100 | 130 |
| Argentinien | 20,900 | 131 |
| Bulgarien | 21,800 | 132 |
| Mauritius | 22,300 | 133 |
| Uruguay | 22,400 | 134 |
| Rumänien | 24,600 | 135 |
| Chile | 24,600 | 136 |
| Kroatien | 24,700 | 137 |
| Panama | 25,400 | 138 |
| Kasachstan | 26,300 | 139 |
| Antigua und Barbuda | 26,400 | 140 |
| Türkei | 27,000 | 141 |
| Lettland | 27,700 | 142 |
| Griechenland | 27,800 | 143 |
| Russische Föderation | 27,900 | 144 |
| St. Kitts und Nevis | 28,200 | 145 |
| Malaysia | 29,100 | 146 |
| Seychellen | 29,300 | 147 |
| Ungarn | 29,600 | 148 |
| Polen | 29,600 | 149 |
| Portugal | 30,500 | 150 |
| Trinidad und Tobago | 31,300 | 151 |
| Estland | 31,700 | 152 |
| Bahamas | 32,400 | 153 |
| Litauen | 32,400 | 154 |
| Slowakei | 33,100 | 155 |
| Slowenien | 34,500 | 156 |
| Tschechische Republik | 35,500 | 157 |
| Israel | 36,400 | 158 |
| Zypern | 37,200 | 159 |
| Äquatorialguinea | 37,400 | 160 |
| Italien | 38,200 | 161 |
| Spanien | 38,400 | 162 |
| Neuseeland | 39,000 | 163 |
| Korea, Republik | 39,500 | 164 |
| Malta | 41,900 | 165 |
| Japan | 42,900 | 166 |
| Frankreich | 44,100 | 167 |
| Großbritannien | 44,300 | 168 |
| Finnland | 44,500 | 169 |
| Oman | 46,000 | 170 |
| Belgien | 46,600 | 171 |
| Kanada | 48,400 | 172 |
| Bahrain | 49,000 | 173 |
| Andorra | 49,900 | 174 |
| Österreich | 50,000 | 175 |
| Dänemark | 50,100 | 176 |
| Australien | 50,400 | 177 |
| Taiwan | 50,500 | 178 |
| Deutschland | 50,800 | 179 |
| Schweden | 51,200 | 180 |
| Island | 52,200 | 181 |
| Niederlande | 53,900 | 182 |
| Saudi-Arabien | 54,500 | 183 |
| San Marino | 59,000 | 184 |
| Vereinigte Staaten | 59,800 | 185 |
| Schweiz | 62,100 | 186 |
| Kuwait | 65,800 | 187 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 68,600 | 188 |
| Norwegen | 72,100 | 189 |
| Irland | 73,200 | 190 |
| Brunei Darussalam | 78,900 | 191 |
| Singapur | 94,100 | 192 |
| Luxemburg | 105,100 | 193 |
| Monaco | 115,700 | 194 |
| Katar | 124,100 | 195 |
| Liechtenstein | 139,100 | 196 |
Geoplay.de > Rankings > BIP pro Kopf